सभी श्रेणियां
एक कोटेशन प्राप्त करें

एक मुफ्त कोट प्राप्त करें

हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपको संपर्क करेगा।
ईमेल
मोबाइल/व्हाट्सएप
Name
Company Name
Message
0/1000
थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल
मुख्य पृष्ठ> उत्पाद >  थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल

सभी उत्पाद

थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल

थर्मोइलेक्ट्रिक मॉड्यूल मॉडल संख्या I अधिकतम (ए) Th=25°C
आयाम
एल × डब्ल्यू × एच (मिमी)
Q अधिकतम (डब्ल्यू) V अधिकतम (वी) ∆T अधिकतम (°C)
मानक पेल्टियर मॉड्यूल TEC1-127030 3.0 26.3 15.4 67 40×40×4.2
TEC1-127040 6.0 33.4 15.4 67 40×40×3.9
टेक1-127060 6.0 51.4 15.4 67 40×40×3.6
उच्च शक्ति पेल्टियर मॉड्यूल एचपी-127120 12.5 118.0 15.4 67 40×40×3.5
एचपी-199080 8.5 114.8 22.6 67 40×40×3.3
एचपी-241060 6.2 100.3 29.2 68 55×55×4.3
थर्मल-साइकिलिंग पेल्टियर मॉड्यूल टीसीआर-152080 8.1 84.1 18.4 68 16.8×74.5×3.3
थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर टेग-127020 8.54 4.27 2.00 2.1 40×40×3.3
मल्टी-स्टेज पेल्टियर मॉड्यूल 3iTEC-202-200516 8.5 19.23 15.71 115 40×40×11
5iTEC-106-080208 1.9 1.02 5.13 115.4 10.2×10.2×7.5
माइनीचर थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर 1iTEC-009-030205LWBALN 0.9 0.67 1.13 83.2 3.6×1.4×1.1
1iTEC-017-050515 0.9 1.01 2.09 73.1 6×6×2.8
email goToTop