| Córas Teirmileachtrach | Móidel.Uimh. | Pc Max (W) |
Reatha (A) |
Voltas (V) |
Fuinneamh Isteach (W) |
Timpeallacht (℃) |
Toisí L × W × H (mm) |
| Córas Aer go hAer | AA-125-24 | 125 | 7.5 | 24 | 179 | -10 ~ 50 | 300×152×166 |
| AA-220-24 | 223 | 11 | 24 | 265 | 315×169.6×217 | ||
| Córas Túin Aer go hAer | AAT-085-24 | 82 | 4.9 | 24 | 118 | 248×106×152 | |
| Córas díreach chuig aer | DA-011-05 | 11 | 2 | 5 | 10 | 65×44×56.5 | |
| Pláta chuig aer chóras | PA-160-24 | 160 | 9.5 | 24 | 228 | 300×152×114 | |
| Pláta chuig uisce chóras | PL-210-24 | 210 | 8.1 | 24 | 194 | 265×60×44 | |
| Córas uisce chuig aer | LA-160-24 | 160 | 9.2 | 24 | 228 | 300×152×108 | |
| Córas uisce chuig uisce | LL-210-24 | 210 | 8.1 | 24 | 194 | 265×66×52 |
Is é sin na modúil Thoghála Teirmileictrineacha thuas leagan amach as rogha ár gcomhlacht ar fad. Chun tuilleadh modúil TEA, sonraí sonraíocha nó cabhair le roghnú táirge, déan Teagmháil lenár gcomhghleacaithe níos mó или Iarr ar an bhfoclóir iomlán .