| Módulos termoeléctricos | Número de modelo | I máx (A) | Th=25°C |
Dimensións L × W × H (mm) |
||
| Q máx (W) | V máx (V) | ∆T máx (°C) | ||||
| Módulos Peltier estándar | TEC1-127030 | 3.0 | 26.3 | 15.4 | 67 | 40×40×4.2 |
| TEC1-127040 | 6.0 | 33.4 | 15.4 | 67 | 40×40×3.9 | |
| TEC1-127060 | 6.0 | 51.4 | 15.4 | 67 | 40×40×3.6 | |
| Módulos Peltier de alta potencia | HP-127120 | 12.5 | 118.0 | 15.4 | 67 | 40×40×3.5 |
| HP-199080 | 8.5 | 114.8 | 22.6 | 67 | 40×40×3.3 | |
| HP-241060 | 6.2 | 100.3 | 29.2 | 68 | 55×55×4.3 | |
| Módulos Peltier de ciclado térmico | TCR-152080 | 8.1 | 84.1 | 18.4 | 68 | 16.8×74.5×3.3 |
| Xeradores termoeléctricos | TEG-127020 | 8.54 | 4.27 | 2.00 | 2.1 | 40×40×3.3 |
| Módulos Peltier de múltiples etapas | 3iTEC-202-200516 | 8.5 | 19.23 | 15.71 | 115 | 40×40×11 |
| 5iTEC-106-080208 | 1.9 | 1.02 | 5.13 | 115.4 | 10.2×10.2×7.5 | |
| Refrigeradores termoeléctricos miniatura | 1iTEC-009-030205LWBALN | 0.9 | 0.67 | 1.13 | 83.2 | 3.6×1.4×1.1 |
| 1iTEC-017-050515 | 0.9 | 1.01 | 2.09 | 73.1 | 6×6×2.8 | |
Os modelos de módulos termoeléctricos listados enriba representan só unha selección da nosa gama completa de produtos. Para obter máis modelos de TEC, especificacións detalladas ou axuda na selección de produtos, por favor Contacte co noso equipo de ventas oU Solicite o catálogo completo .