| ماژولهای ترموکار | شماره مدل | I ماکس (A) | درجه حرارت=25°سانتی گراد |
ابعاد طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر) |
||
| حداکثر توان (وات) | حداکثر ولتاژ (ولت) | حداکثر اختلاف دما (°C) | ||||
| ماژولهای استاندارد پلتیر | TEC1-127030 | 3.0 | 26.3 | 15.4 | 67 | 40×40×4.2 |
| TEC1-127040 | 6.0 | 33.4 | 15.4 | 67 | 40×40×3.9 | |
| TEC1-127060 | 6.0 | 51.4 | 15.4 | 67 | 40×40×3.6 | |
| ماژولهای پلتیر قدرتمند | HP-127120 | 12.5 | 118.0 | 15.4 | 67 | 40×40×3.5 |
| HP-199080 | 8.5 | 114.8 | 22.6 | 67 | 40×40×3.3 | |
| HP-241060 | 6.2 | 100.3 | 29.2 | 68 | 55×55×4.3 | |
| ماژولهای پلتیر چرخه حرارتی | TCR-152080 | 8.1 | 84.1 | 18.4 | 68 | 16.8×74.5×3.3 |
| ژنراتورهای ترموکار | TEG-127020 | 8.54 | 4.27 | 2.00 | 2.1 | 40×40×3.3 |
| ماژولهای پلتیر چندمرحلهای | 3iTEC-202-200516 | 8.5 | 19.23 | 15.71 | 115 | 40×40×11 |
| 5iTEC-106-080208 | 1.9 | 1.02 | 5.13 | 115.4 | 10.2×10.2×7.5 | |
| سرماگیرهای کوچک ترموکار | 1iTEC-009-030205LWBALN | 0.9 | 0.67 | 1.13 | 83.2 | 3.6×1.4×1.1 |
| 1iTEC-017-050515 | 0.9 | 1.01 | 2.09 | 73.1 | 6×6×2.8 | |
مدلهای ماژول ترموالکتریک فهرستشده در بالا تنها بخشی از مجموعه کامل محصولات ما را تشکیل میدهند. برای دریافت اطلاعات درباره مدلهای بیشتر TEC، مشخصات دقیقتر یا کمک در انتخاب محصول، لطفاً با تیم فروش ما تماس بگیرید یا کاتالوگ کامل را درخواست کنید .