
U slučaju da je to moguće, radi se o mjerenju radionice.
U slučaju da se radi o smanjenju temperature, potrebno je utvrditi da je temperatura otkucaja u skladu s uvjetima za otkucaje.
1.Smanjena mračna struja i podnožji zvuk.
2.Poboljšana NETD i kontrast slike.
3.Viši odnos signala/bruha (SNR).
4.Stalnije i ponovljivije ponašanje detektora tijekom vremena.

1.Slojan oblik bez pokretnih dijelova→dugoročna pouzdanost
2.Nizna vibracija→bez utjecaja na stabilnost slike
3.Precizna kontrola temperature ((± 0,1 K tipično) → dosljedna učinkovitost detektora
4.Kompaktičan i neovisan o orijentaciji→lakša integracija sustava
5.Brzi toplinski odgovor→brza stabilizacija nakon uključenja

1.Infracrveni sistemi za snimanje i nadzor na dug domet.
2.Znanstveni i analitički instrumenti.
3.Sustavi za toplinsko snimanje u medicini i znanosti o životu.
4.Sustavi za industrijsku inspekciju i praćenje.

Sljedeći modeli predstavljaju tipične višeslojne TEC modele koji se obično koriste u primjenama infracrvenih detektora. Oni su samo za referenciju i usporedbu, a ne kao potpuni popis proizvoda.
| Model TEC-a | Imax(A) | dTmax ((®C) | Qcmax ((W) | Umax(V) | ACR(Ohm) | Gornji dio (mm) | Sljedeći članak | Visina(mm) |
| 4ITEC-116- 040210 | 0.5 | 128 | 0.28 | 7.53 | 14.5 | 2,6x2,6 | smanjenje | 6.9 |
| U slučaju da je u pitanju proizvodnja, mora se upotrebljavati: m | ||||||||

| Model TEC-a | Imax(A) | dTmax ((°C) | Qcmax ((W) | Umax(V) | ACR(Ohm) | Gornji dio (mm) | Sljedeći članak | Visina(mm) |
| 3iTEC-044- 040410 | 0.57 | 115 | 0.28 | 3.4 | 5.65 | 2.4x2.4 | smanjenje | 5.3 |
| Th = 30 °C& vakuum | ||||||||

| Model TEC-a | Imax(A) | dTmax ((C) | Qcmax ((W) | Umax(V) | ACR(Ohm) | Gornji dio (mm) | Sljedeći članak | Visina(mm) |
| 3iTEC-071- 040210 | 0.55 | 115 | 0.4 | 5.8 | 9.05 | 2,6x2,6 | s druge strane, | 5.3 |
| U slučaju da je u skladu s člankom 6. stavkom 2. | ||||||||
